- ventas@deltatecspa.cl
- Antofagasta
| Característica | Unidad | AC S&P SM INVERTER 12000 |
| Capacidad Nominal Enfriamiento/Calefacción | Btu/h | 17.743/ 18.425 |
| Capacidad Nominal Enfriamiento/Calefacción | W | 5.200/ 5.400 |
| Potencia Eléctrica Enfriamiento | W | 1.615 |
| Potencia Eléctrica Calefacción | W | 1.495 |
| Caudal de Aire Máximo | m³/h | 900 |
| E.E.R. | W/W | 3,22 |
| C.O.P. | W/W | 3.61 |
| Clase Energética Frío/Calor | A / A | |
| Refrigerante/Carga | tipo/gr | R-32/980 |
| Nivel de Ruido Unidad Interior (Veloc: Alta/Baja) | dB(A) | 45/36 |
| Nivel de Ruido Unidad Exterior | dB(A) | 56 |
| Alimentación Eléctrica | ||
| Voltaje/Fase/Frecuencia | 220-240V/1F/50Hz | |
| Corriente Nominal Enfriamiento | A | 7,7 |
| Corriente Nominal Calefacción | A | 7,0 |
| Sistema | ||
| Tipo Compresor | Rotativo | |
| Conexión de Tubería | ||
| Líquido | Pulg. | 1/4 |
| Gas | Pulg. | 1/2 |
| Máxima Longitud de Tuberías | m | 30 |
| Máxima Diferencia de Nivel | m | 10 |
| Datos Físicos | ||
| Dimensiones Unidad Interior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 896×300×214 |
| Dimensiones Unidad Exterior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 780×540×260 |
| Peso Neto Unidad Interior | kg | 10,5 |
| Peso Neto Unidad Exterior | kg | 29 |
| Dimensiones Embalaje Unidad Interior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 960×365×300 |
| Dimensiones Embalaje Unidad Exterior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 910×600×360 |
| Peso Bruto Unidad Interior | kg | 12,5 |
| Peso Bruto Unidad Exterior | kg | 32 |
$476.000