- ventas@deltatecspa.cl
- Antofagasta
Modelos y Especificaciones:
Característica | Unidad | AC S&P SM INVERTER 9000 | AC S&P SM INVERTER 12000 | AC S&P SM INVERTER 18000 | AC S&P SM INVERTER 22000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad Nominal Enfriamiento/Calefacción | Btu/h | 8.871 / 9.553 | 11.000 / 11.000 | 17.060 / 17.742 | 21.154 / 21.154 |
Capacidad Nominal Enfriamiento/Calefacción | W | 2.600 / 2.800 | 3.200 / 3.200 | 5.000 / 5.200 | 6.200 / 6.200 |
Potencia Eléctrica Enfriamiento | W | 810 | 997 | 1555 | 1931 |
Potencia Eléctrica Calefacción | W | 776 | 885 | 1440 | 1820 |
Caudal de Aire Máximo | m³/h | 550 | 620 | 1000 | 1150 |
E.E.R. | W/W | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
C.O.P. | W/W | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.41 |
Clase Energética Frío/Calor | A / A | A / A | A / A | A / B | |
Refrigerante/Carga | tipo/gr | R410A / 600 | R410A / 830 | R410A / 1.120 | R410A / 1.500 |
Nivel de Ruido Unidad Interior (Veloc: Alta/Baja) | dB(A) | 39 / 34 | 40 / 35 | 44 / 37 | 46 / 42 |
Nivel de Ruido Unidad Exterior | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 55 |
Alimentación Eléctrica | |||||
Voltaje/Fase/Frecuencia | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | 220-240V / 1F / 50Hz | |
Corriente Nominal Enfriamiento | A | 3.7 | 5.7 | 7.3 | 8.8 |
Corriente Nominal Calefacción | A | 3.5 | 5.1 | 6.9 | 8.3 |
Sistema | |||||
Tipo Compresor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
Conexión de Tubería | |||||
Líquido | Pulg. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Gas | Pulg. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Máxima Longitud de Tuberías | m | 25 | 25 | 30 | 30 |
Máxima Diferencia de Nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Datos Físicos | |||||
Dimensiones Unidad Interior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 745x270x212 | 815x270x212 | 915x315x235 | 1085x315x235 |
Dimensiones Unidad Exterior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 660x482x240 | 715x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
Peso Neto Unidad Interior | kg | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 14.5 |
Peso Neto Unidad Exterior | kg | 23 | 25 | 30 | 49 |
Dimensiones Embalaje Unidad Interior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 800x335x265 | 870x335x265 | 1000x390x315 | 1170x390x315 |
Dimensiones Embalaje Unidad Exterior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 780x530x315 | 830x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Peso Bruto Unidad Interior | kg | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 17 |
Peso Bruto Unidad Exterior | kg | 25 | 27.5 | 33 | 54 |
$400.000