- ventas@deltatecspa.cl
- Antofagasta
| Característica | Unidad | AC S&P SM INVERTER 12000 |
| Capacidad Nominal Enfriamiento/Calefacción | Btu/h | 11.942 / 11.942 |
| Capacidad Nominal Enfriamiento/Calefacción | W | 3.500/ 3.500 |
| Potencia Eléctrica Enfriamiento | W | 1.090 |
| Potencia Eléctrica Calefacción | W | 970 |
| Caudal de Aire Máximo | m³/h | 500 |
| E.E.R. | W/W | 3,21 |
| C.O.P. | W/W | 3.61 |
| Clase Energética Frío/Calor | A / A | |
| Refrigerante/Carga | tipo/gr | R-32/550 |
| Nivel de Ruido Unidad Interior (Veloc: Alta/Baja) | dB(A) | 42 / 38 |
| Nivel de Ruido Unidad Exterior | dB(A) | 54 |
| Alimentación Eléctrica | ||
| Voltaje/Fase/Frecuencia | 220-240V/1F/50Hz | |
| Corriente Nominal Enfriamiento | A | 5.0 |
| Corriente Nominal Calefacción | A | 4,4 |
| Sistema | ||
| Tipo Compresor | Rotativo | |
| Conexión de Tubería | ||
| Líquido | Pulg. | 1/4 |
| Gas | Pulg. | 3/8 |
| Máxima Longitud de Tuberías | m | 25 |
| Máxima Diferencia de Nivel | m | 10 |
| Datos Físicos | ||
| Dimensiones Unidad Interior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 798×256×191 |
| Dimensiones Unidad Exterior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 660×482×240 |
| Peso Neto Unidad Interior | kg | 8.0 |
| Peso Neto Unidad Exterior | kg | 20,5 |
| Dimensiones Embalaje Unidad Interior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 850×320×260 |
| Dimensiones Embalaje Unidad Exterior (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 770×530×315 |
| Peso Bruto Unidad Interior | kg | 9.5 |
| Peso Bruto Unidad Exterior | kg | 24 |
$325.000