- ventas@deltatecspa.cl
- Antofagasta
| Característica | Unidad | AC S&P PORTATIL 12000 |
| Capacidad de Enfriamiento | W | 3.517 |
| Capacidad de Calefacción | W | 2.638 |
| Potencia de Enfriamiento | W | 1.060 |
| Potencia de Calefacción | W | 880 |
| Caudal de Aire | m³/h | 360 |
| Refrigerante | R32 | |
| Refrigerante (Carga) | g | 290 |
| Alimentacion Nivel de Ruido | dB(A) | 53 |
| Nivel de Ruido Unidad Exterior | dB(A) | 54 |
| Alimentación Eléctrica | ||
| Voltaje/Frecuencia/Fase | 220-240V~,50Hz,1F | |
| Corriente (Rated) Enfriamiento | A | 5.0 |
| Corriente (Rated) Calefacción | A | 4,2 |
| Datos Físicos | ||
| Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 430x695x325 |
| Dimensiones Embalaje (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 480x880x380 |
| Peso Bruto | kg | 30 |
$299.000